ライセンス種別 走行料金(30分) |
|||
一般ライセンス(4輪) | 5,900円 | ||
一般ライセンス(2輪・カート) | 3,500円 | ||
ゴールドライセンス(4輪) | 2,500円 | 法人ゴールドライセンス取得時、もう1人の一般ライセンス所持者も走行料金は2,500円 | |
ゴールドライセンス(2輪・カート) | 2,500円 | 法人ゴールドライセンス取得時、もう1人の一般ライセンス所持者も走行料金は2,500円 | |
VIPライセンス(全カテゴリー走行可) | 無料 | VIPライセンス併用で2人の一般ライセンス所持者も走行料金は2,500円 | |
計測器料金 走行利用金(1本) |
|||
全ライセンス共通 | 2,200円 | 使用時間問わず一律料金 | |
ゼロヨン走行料金 |
|||
ライセンス無し | -円 | お問い合わせください | |
一般ライセンス(※1本の料金) | 2,100円 | お問い合わせください | |
ゴールドライセンス | -円 | お問い合わせください | |
VIPライセンス | 無料 | ||
セントラルサーキットライセンス |
|||
会員特典 | 1.入場料原則無料 2.毎月タイムスケジュール・イベント案内・レースリザルトを発送 3.共済会適用によりコース上の器物破損料金免除(ライセンス会員枠走行時) 4.JAF.MFJ等、競技ライセンス取得時の申請・推薦への補助 5. 運転技術の向上 安全運転に役立ちますよ |
||
4輪 | 2輪・カート | ||
入会金 | 20,600円 | 10,300円 | |
年会費 | 17,500円 | 17,500円 | |
共済会費 | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 50,100円 | 39,800円 | |
VIPライセンス |
|||
VIPライセンス区分 | VIP個人 ライセンス |
VIP法人 ライセンス |
|
取得料金(税別・分割支払可) | 6,000,000円 | 12,000,000円 | |
年会費 | 12,500円 | 26,000円 | |
占有料金(土・日・祝日) | お問い合わせください | お問い合わせください | |
占有料金(平日) | お問い合わせください | お問い合わせください | |
占有制限 | 時間制限有 | 時間制限無 1日イベント開催可 | |
その他特典 | セントラルサーキットには人数限定の特別なライセンスとして『VIP』ライセンスをご用意しています。 走行料金終身無料(計測器料金除く)の他、コース占有権取得など様々な特典が付随します。 「コースを借りたい」とのご要望をよくお聞きしますが、コースを借り切っていただく為には原則としてVIPライセンスを取得していただく必要があります。 |
※2014年4月料金改訂